Шрифт:
Интервал:
Закладка:
О. С. Колбасов.
Лит.: Заповедники и национальные парки мира. Краткий справочник, под ред. Л. К. Шапошникова, М., 1969; Заповедники Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, [М., 1969]; Ресурсы биосферы на территории СССР, М., 1971.
Заповедники, национальные парки и другие охраняемые территории мира (последовательно указаны номер на карте, название, год образования, площадь в га )*
Карта составлена по данным на 1970
Союз Советских Социалистических республик**
РСФСР
1. Алтайский, 1934, 863 805
2. Астраханский им. В. И. Ленина, 1919, 72 500
З. Баргузинскнй, 1916, 248 200
4. Башкирский, 1930, 72 049
5. Большехехцирский, 1963, 46 000
6. Волжско-Камский, 1960, 7538
7. Воронежский, 1927, 30 800
8. Дарвинский, 1945, 112 600
9. Жигулёвский, 1937, 19 411
10. Зейский, 1963, 82 300
11. Ильменский им. В. И. Ленина, 1920, 32 100
12. Кавказский, 1924, 262 500
13. Кандалакшский, 1932, 28 893
14. Кедровая Падь, 1916, 17 900
15. Кивач, 1931, 10 315
16. Комсомольский, 1963, 32 200
17. Кроноцкий, 1934, 964 000
18. Лапландский, 1930, 158400
19. Марийский, 1968, 14 452
20. Мордовский им. П. Г. Смидовича, 1935, 32 100
21. Окский, 1935. 22 900
22. Печоро-Илычский, 1930, 721 322
23. Приокско-террасный, 1945, 4800
24. Северо-Осетинский, 1967, 26 133
25. Сихотэ-Алинский, 1935, 310100
26. Столбы, 1925, 47 200
27. Лазовский (до 1970 — Судзухинский) 1936, 116 500
28. Супутинский. 1932, 16 500
29. Тебердинский, 1936, 83 400
30. Хинганский, 1963, 58 300
31. Хопёрский, 1935, 16 200
32. Хунгарийский, 1966, 2000
33. Центральнолесной, 1931, 21 400
34. Центральночернозёмный им. В. В. Алехина, 1935, 4200
Украинская ССР
35. Аскания-Нова, 1921, 10 500
36. Каневский, 1968, 1035
37. Карпатский, 1968, 12 672
38. Луганский, 1968, 988
39. Полесский, 1968, 19 932
40. Украинский степной (4 отделения), 1925-37, 2115
41. Черноморский, 1927, 45 500
42. Азово-Сивашское заповедно-охотничье хозяйство, 1927, 12 000
43. Крымское заповедно-охотничье хозяйство, 1923. 26 600
Белорусская ССР
44. Березинский, 1925, 76 500
45. Беловежская пуща, заповедно-охотничье хозяйство, 1939, 74 200
Узбекская ССР
46. Арал-Пайгамбарский, 1964, 4000
47. Зааминский горно-лесной, 1960, 10 500
48. Чаткальский горно-лесной, 1947, 34 800
Казахская ССР
49. Аксу-Джабаглинский, 1926, 75 000
50. Алма-Атинский, 1935, 71 700
51. Барсакельмесский, 1939, 18 500
52. Наурзумский, 1930, 100 000
Грузинская ССР
53. Аджаметский, 1946, 4848
54. Алгетский, 1965, 6400
55. Бабанеурский, 1960, 762
56. Бацарский, 1957, 3052
57. Боржомский, 1935, 18 082
58. Вашлованский, 1946, 5952
59. Гумистинский, 1941, 13 055
60. Кинтришский, 1959, 6943
61. Колхидский, 1946, 500
62. Лагодехский, 1912, 13 283
63. Мариамджварский, 1959, 1098
64. Мюссерский, 1946, 3579
65. Пицундский, 1947, 150
66. Понтийский, 1957, 1400
67. Рицинский, 1947, 16 123
68. Сагурамский, 1946, 5083
69. Сатаплийский, 1957, 300
70. Цискарский, 1959, 3928
Азербайджанская ССР
71. Гек-Гельский (Гёйгёльский), 1925, 7500
72. Гирканский, 1936, 3100
73. Закатальский, 1930, 25300
74. Кызылагачский им. С. М. Кирова, 1929, 88 000
75. Турпанчайский, 1958, 12 700
Литовская ССР
76. Жувинтас, 1946, 5421
Латвийская ССР
77. Грини, 1957, 700
78. Морицсала, 1911, 835
79. Слитере, 1957, 7860
80. Энгуре, 1957, 1340
Киргизская ССР
81. Иссык-Кульский, 1958, 781 600
82. Сары-Челекский, 1959, 20 700
Таджикская ССР
83. Рамит, 1959, 16 100
84. Тигровая Балка, 1938, 41 100
Армянская ССР
85. Дилижанский, 1958, 28 900
86. Хосровский, 1958, 21 100
Туркменская ССР
87. Бадхызский, 1941, 85 700
88. Красноводский, 1932, 270 000
89. Репетекский, 1928, 34 600
Эстонская ССР
90. Вайкаский, 1910, 35
91. Вийдумяэский, 1957, 593
92. Матсалуский, 1957, 11 000
93. Нигулаский, 1957, 2730
Европа
Австрия
94. Аммеринг-Гросенберг-Штубальпе, з., 1942, 20 900
95. Гамс-Вильдальпен, з., 1941, 52 000
96. Зеккауэр-Альпе-Бёзенштейн, з., 1941, 65 500
97. Карвендель, з., 1943, 72 000
98. Ланч-Шёкль, з., 1941, 29 000
99. Нёйзидлер-Зе, з., 1940, 35 000
100. Рейнишкёгель, з., 1941, 20 600
101. Турахер-Альпе, з., 1941, 27 000
102. Хинтерштодер-Приль, з., 60 000 га
103. Хохшваб-Афленцер Штарицен Кайзершильд, з., 1942, 55 000
104. Шладмингер-Тауэрн, з., 1941, 67 500
105. Энсталер-Альпен-Лауса, з., 1941, 57 000
Албания
106. Дайти, н. п., 1956, 3000
107. Дивьяка, н. п., 1956, 2000
108. Люра, н. п., 1956, 3000
109. Томори, н. п., 1956, 3000
Бельгия
110. Брюийер-де-Калмтхаут, н. п., 1941, 1730
111. Лес-э-Ломм, н. п., 1958, 819
112. От-Фань, н. п., 1957, 3400
113. Тинтанж, з., 1965, 2400
Болгария
114. Витоша, нар. п., 1934, 22 800
115. Вихрей, нар. п., 1962, 6736
116. Золотые Пески, нар. п., 1943, 2031
117. Ропотамо, нар. п., 1940, 847
118. Стенето, нар. п., 1963, 1666
Великобритания
119. Бен-Эйг, р., 1951, 4180
120. Дартмур, н. п., 1951, 94 535
121. Йоркшир-Дейлс, н. п., 1954, 176 120
122. Кэрнгормс, р., 1954, 25966
123. Корс-Трегарон, р., 1955, 737
124. Кэрлаверок, р., 1957, 2490
125. Лейк-Дистрикт, н. п., 1951, 224294
126. Мур-Хаус, р., 1952, 4000
127. Норт-Йорк-Мурс, н. п., 1952, 143227
128. Пембрукшир-Кост, н. п., 1952, 58 275
129. Пик-Дистрикт, н. п., 1951, 140 378
130. Рам, р., 1957, 10 560
131. Сноудония, н. п., 1951, 218 855
132. Эксмур, н. п., 1954, 68 635
Венгрия
133. Агтелек и Бекебарланг, з., 1958, 1420
134. Кишбалатон, з., 1951, 2000
135. Салайкавёльдь, з., 1955, 558
136. Сегед-Фехерто, з., 1939, 1450
137. Тихань, н. п., 1952, 1100
ГДР
138. Бок и Хоэдюне Праморта, з., 1957, 1932
139. Весерталь, з., 1939, 1384
140. Галенбеккер-Зе и Фридлендер-Гросе-Визе, з., 1939, 1015
141. Хинрихсхаген, з., 1962, 1124
142. Гросер-Штехлин-, Немиц- и Гросер-Круков-Зе, з., 1938, 1774
143. Даре, з., 1957, 1130
144. Мюриц, з., 1931, 6280
145. Обергарц, з., 1937, 1980
146. Пенемюндер-Хакен и Штрук, з., 1925, 1870
147. Унтере-Мульде, з., 1961, 1276
148. Шварцаталь, з., 1961, 1756
149. Штекби-Лёддеритцер-Форст, з., 1961, 2080
150. Ясмунд, з., 1935, 1500
Греция
151. Олимп, н. п., 1938, 5000
152. Парнас, н. п., 1938, 5000
153. Самарья, н. п., 1962, 4800
Дания
154. Ранбёль-Хеде, з., 1400 га
155. Скаллинген, з., 1939, 3000
156. Типперне и Клегбанкен, з., 1936, 900
Ирландия
157. Бурн-Винсент, пр. п., 1932, 4220
158. Kappa, з., 1870, 2000
159. Феникс, пр. п., 1925,.700
Исландия
160. Тингведлир, н. и., 1928, 4000
161. Торсмёрк, з., 1925, 1500
162. Тьоурсардалур, з., 1938, 12 500
163. Халлормстадур, з., 1905, 600
164. Айгес-Тортес, н. п., 1955, 10 500
165. Гредос, з., 1932, 75 000
166. Кавадонга, н. п., 1918, 17 000
167. Кото-Доньяна, з., 1966, 25000
168. Ордеса, н. п., 1918, 2050
169. Саха-и-Агрегадос, з., 1949, 60 000
170. Тейде, н. п., 1954, 11 000
171. Эль-Пальмераль-де-Эльче, з., 1933 г.
Италия
172. Абруццо, н. п., 1923, 29 160
173. Гран-Парадизо, н. п., 1922, 56 000
174. Стельвио, н. п., 1935, 95631
175. Чирчео, н. п., 1934, 7445
Нидерланды
176. Велювезом, н. п., 1955, 4488
177. Верриббен, з., 1350 га
178. «Кеннемерские дюны», н. п., 1950, 1250
179. Кралур-Хейде и Двингелосе-Хейде, з., 1930, 1192
180. Хоге-Велюве, н. п., 1935, 5700
181. Эйерландсе-Гат, з., 20 000 га
Норвегия
182. Бёргефьелль, н. п., 1963, 110 000
183. Нордмарка, з., 2800 га
184. Роннане, н. п., 1962, 57 500
185. Фокстумюра, з., 1923, 900
186. Юнкердальсура, з., 44 100 га
Польша
187. Бабьягурский, нар. п., 1954, 1709
188. Беловежский, нар. п., 1947, 5069
189. Велькопольский, нар. п., 1957, 5385
190. Волиньский, нар. п., 1960, 4628
191. Кампиноский, нар. п., 1959, 22 353
192. Карконошский, нар. п., 1959, 5562
193. Ойцувский, нар. п., 1956, 1675
194. Пениньский, нар. п., 1954, 2708
195. Свентокшиский, нар. п., 1950, 6044
196. Словиньский, нар. п., 1966, 18 069
197. Татранский, нар. п., 1954, 22 075
Португалия
198. Жериш, н. п., 1954 г.
Румыния
199. Бучеджи, з., 1958, 4775
200. Домоглед, з., 1932, 810
201. Дунайский, з., 1962, 40000
202. Пьетрос, з., 1964, 2700
203. Ретезат, н. п., 1935, 10 000
204. Чахлэу, з., 1962, 1836
205. Снагов, з., 1952, 1767
ФРГ
206. Бергштрасе-Оденвальд, пр. п., 1960, 170 700
207. Гарц, пр. п., 1960, 95000
208. Зюдэйфель, пр. п., 1958, 39 500
209. Мейснер-Кауфунгер-Вальд, пр. п., 1962, 41400
210. Нассау, пр. п., 1962, 53 000
211. Нордэйфель, пр. п., 1960, 133500
212. Пфальцский Лес, пр. п., 1958, 179 000
213. Ротхаргебирге, пр. п., 1963, 113000
214. Хохтаунус, пр. п., 1962, 120 000
215. Хоэ-Марк, пр. п., 1963, 95000
216. Шпессарт, пр. п., 1960, 126 000
- Большая Советская Энциклопедия (ЛЮ) - БСЭ БСЭ - Энциклопедии
- Большая Советская Энциклопедия (ОС) - БСЭ БСЭ - Энциклопедии
- Большая Советская Энциклопедия (ОТ) - БСЭ БСЭ - Энциклопедии
- Большая Советская Энциклопедия (ВТ) - БСЭ БСЭ - Энциклопедии
- Большая Советская Энциклопедия (ФТ) - БСЭ БСЭ - Энциклопедии